Şehir Fiyatları
TARİHSEL VERİ

2026 Gram Altın Fiyatları

2026 yılı boyunca gram altının aylık hareketini, yılın en yüksek ve en düşük seviyelerini ve dönem sonu değişimini gerçek tarihsel kayıtlarla inceleyin.

Yıl başı6.010,50 TL
Yıl sonu / son kayıt6.860,36 TL
Yılın en yükseği7.811,09 TL
Yılın en düşüğü5.843,08 TL
Yıllık değişim+14,14%
YILLIK GRAFİK

2026 gram altın grafiği

Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.

AYLARA GÖRE

2026 aylık gram altın performansı

AyAçılışKapanışEn yüksekEn düşükDeğişim
Ocak6.010,50 TL6.804,38 TL7.811,09 TL5.963,28 TL+13,21%
Şubat6.661,90 TL7.449,23 TL7.458,13 TL6.158,82 TL+11,82%
Mart7.616,66 TL6.711,61 TL7.660,61 TL5.843,08 TL-11,88%
Nisan6.843,09 TL6.716,29 TL7.048,99 TL6.515,69 TL-1,85%
Mayıs6.703,91 TL6.706,60 TL6.965,36 TL6.444,01 TL+0,04%
Haziran6.621,72 TL6.009,48 TL6.708,80 TL5.917,61 TL-9,25%
Temmuz6.057,10 TL6.183,56 TL6.325,37 TL5.916,07 TL+2,09%
Ağustos6.184,46 TL6.911,06 TL7.269,09 TL5.916,07 TL+11,75%
Eylül6.729,34 TL6.860,36 TL7.014,75 TL6.625,87 TL+1,95%
DİĞER YILLAR

Gram altın geçmişini karşılaştır