Yıl başı6.010,50 TL
Yıl sonu / son kayıt6.860,36 TL
Yılın en yükseği7.811,09 TL
Yılın en düşüğü5.843,08 TL
Yıllık değişim+14,14%
YILLIK GRAFİK
2026 gram altın grafiği
Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.
AYLARA GÖRE
2026 aylık gram altın performansı
| Ay | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 6.010,50 TL | 6.804,38 TL | 7.811,09 TL | 5.963,28 TL | +13,21% |
| Şubat | 6.661,90 TL | 7.449,23 TL | 7.458,13 TL | 6.158,82 TL | +11,82% |
| Mart | 7.616,66 TL | 6.711,61 TL | 7.660,61 TL | 5.843,08 TL | -11,88% |
| Nisan | 6.843,09 TL | 6.716,29 TL | 7.048,99 TL | 6.515,69 TL | -1,85% |
| Mayıs | 6.703,91 TL | 6.706,60 TL | 6.965,36 TL | 6.444,01 TL | +0,04% |
| Haziran | 6.621,72 TL | 6.009,48 TL | 6.708,80 TL | 5.917,61 TL | -9,25% |
| Temmuz | 6.057,10 TL | 6.183,56 TL | 6.325,37 TL | 5.916,07 TL | +2,09% |
| Ağustos | 6.184,46 TL | 6.911,06 TL | 7.269,09 TL | 5.916,07 TL | +11,75% |
| Eylül | 6.729,34 TL | 6.860,36 TL | 7.014,75 TL | 6.625,87 TL | +1,95% |
DİĞER YILLAR
Gram altın geçmişini karşılaştır
2026Gram AltınYıllık veriyi gör →2025Gram AltınYıllık veriyi gör →2024Gram AltınYıllık veriyi gör →2023Gram AltınYıllık veriyi gör →2022Gram AltınYıllık veriyi gör →2021Gram AltınYıllık veriyi gör →2020Gram AltınYıllık veriyi gör →2019Gram AltınYıllık veriyi gör →2018Gram AltınYıllık veriyi gör →2017Gram AltınYıllık veriyi gör →2016Gram AltınYıllık veriyi gör →2015Gram AltınYıllık veriyi gör →