CANLI PİYASA
Altın Fiyatları
Gramdan Cumhuriyet altınına, bilezikten ons altına temel altın türlerini aynı ekranda karşılaştırın.
Son güncelleme 04.11.2026 18:06:35
| Altın | Alış | Satış | Günlük | Gün içi aralık |
|---|---|---|---|---|
| Gram AltınGRAM/TRY | 6.486,20 TL | 6.506,20 TL | +3,07% | 6.262,34 TL – 6.520,78 TL |
| Çeyrek AltınCEYREK/TRY | 10.403,16 TL | 10.483,16 TL | +3,12% | 10.233,52 TL – 10.483,16 TL |
| Yarım AltınYARIM/TRY | 20.741,05 TL | 20.901,05 TL | +3,12% | 20.403,08 TL – 20.939,58 TL |
| Tam AltınTAM/TRY | 41.622,65 TL | 41.922,65 TL | +3,12% | 41.028,52 TL – 41.922,65 TL |
| Cumhuriyet AltınıCMR/TRY | 43.123,00 TL | 43.473,00 TL | +3,13% | 42.438,00 TL – 43.473,00 TL |
| Ata AltınATA/TRY | 42.903,04 TL | 43.253,04 TL | +3,13% | 42.213,27 TL – 43.287,94 TL |
| 22 Ayar Bilezik22 AYAR | 5.943,60 TL | 5.961,60 TL | +3,07% | 5.738,96 TL – 5.961,60 TL |
| 18 Ayar Altın18 AYAR | 4.757,19 TL | 4.772,19 TL | +3,10% | 4.593,68 TL – 4.772,19 TL |
| 14 Ayar Altın14 AYAR | 3.714,38 TL | 3.726,38 TL | +3,10% | 3.586,85 TL – 3.726,38 TL |
| 24 Ayar Altın24AYAR/TRY | 6.486,20 TL | 6.506,20 TL | +3,07% | 6.262,34 TL – 6.520,78 TL |
| Has AltınHAS/TRY | 6.486,20 TL | 6.506,20 TL | +3,07% | 6.262,34 TL – 6.520,78 TL |
| Reşat AltınRESAT/TRY | 42.878,04 TL | 43.278,04 TL | +3,14% | 42.213,27 TL – 43.287,94 TL |
| Hamit AltınHAMIT/TRY | 42.878,04 TL | 43.278,04 TL | +3,14% | 42.213,27 TL – 43.287,94 TL |
| İkibuçuk AltınIKIBUCUK/TRY | 104.431,62 TL | 106.101,08 TL | +3,15% | 102.193,74 TL – 106.101,08 TL |
| Beşli AltınBESLI/TRY | 211.224,02 TL | 211.724,02 TL | +3,06% | 207.478,78 TL – 211.724,02 TL |
| Gremse AltınGREMSE/TRY | 104.306,62 TL | 104.556,62 TL | +3,06% | 102.335,20 TL – 104.697,90 TL |
| Ons AltınXAU/USD | $4.039,37 | $4.039,93 | +3,02% | $3.920,57 – $4.048,82 |
| GümüşGUMUS/TRY | 83,75 TL | 83,83 TL | +4,96% | 78,18 TL – 84,04 TL |
Fiyatları nasıl okumalı?
Alış
Kuyumcunun sizden altın alırken kullandığı fiyattır.
Satış
Altını satın almak istediğinizde uygulanan satış fiyatıdır.
Makas
Alış ile satış arasındaki farktır. Fiziki piyasada ürün ve işletmeye göre değişebilir.