CANLI PİYASA
Altın Fiyatları
Gramdan Cumhuriyet altınına, bilezikten ons altına temel altın türlerini aynı ekranda karşılaştırın.
Son güncelleme 20 Eylül 2026 16:56:10
| Altın | Alış | Satış | Günlük | Gün içi aralık |
|---|---|---|---|---|
| Gram AltınGRAM/TRY | 6.855,06 TL | 6.875,06 TL | +0,94% | 6.798,68 TL – 6.901,23 TL |
| Çeyrek AltınCEYREK/TRY | 10.825,75 TL | 10.905,75 TL | +0,99% | 10.865,75 TL – 11.116,00 TL |
| Yarım AltınYARIM/TRY | 21.583,59 TL | 21.743,59 TL | +0,99% | 21.663,59 TL – 22.232,00 TL |
| Tam AltınTAM/TRY | 43.313,00 TL | 43.613,00 TL | +0,98% | 43.463,00 TL – 44.328,02 TL |
| Cumhuriyet AltınıCMR/TRY | 45.043,00 TL | 45.393,00 TL | +0,99% | 45.218,00 TL – 45.902,00 TL |
| Ata AltınATA/TRY | 44.646,22 TL | 44.996,22 TL | +0,99% | 44.821,22 TL – 45.959,73 TL |
| 22 Ayar Bilezik22 AYAR | 6.184,48 TL | 6.202,48 TL | +0,95% | 6.191,25 TL – 6.250,82 TL |
| 18 Ayar Altın18 AYAR | 4.950,00 TL | 4.965,00 TL | +0,96% | 4.955,71 TL – 5.003,40 TL |
| 14 Ayar Altın14 AYAR | 3.864,92 TL | 3.876,92 TL | +0,96% | 3.869,53 TL – 3.906,76 TL |
| Ons AltınXAU/USD | $4.378,13 | $4.378,66 | +0,85% | $4.342,00 – $4.413,00 |
Fiyatları nasıl okumalı?
Alış
Kuyumcu veya piyasanın sizden altını alırken baz aldığı referans fiyattır.
Satış
Altını satın almak istediğinizde izlenen referans satış fiyatıdır.
Makas
Alış ile satış arasındaki farktır. Fiziki piyasada ürün ve işletmeye göre değişebilir.