Yıl başı131,08 TL
Yıl sonu / son kayıt159,21 TL
Yılın en yükseği165,54 TL
Yılın en düşüğü130,95 TL
Yıllık değişim+21,46%
YILLIK GRAFİK
2017 gram altın grafiği
Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.
AYLARA GÖRE
2017 aylık gram altın performansı
| Ay | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 131,08 TL | 147,01 TL | 151,65 TL | 130,95 TL | +12,16% |
| Şubat | 146,78 TL | 145,99 TL | 149,16 TL | 141,99 TL | -0,53% |
| Mart | 146,44 TL | 145,97 TL | 148,31 TL | 142,13 TL | -0,32% |
| Nisan | 145,85 TL | 145,14 TL | 153,64 TL | 144,08 TL | -0,49% |
| Mayıs | 143,62 TL | 143,96 TL | 147,81 TL | 139,50 TL | +0,24% |
| Haziran | 143,57 TL | 140,53 TL | 147,58 TL | 138,98 TL | -2,12% |
| Temmuz | 140,56 TL | 143,62 TL | 144,51 TL | 139,36 TL | +2,18% |
| Ağustos | 143,87 TL | 146,66 TL | 147,34 TL | 142,02 TL | +1,94% |
| Eylül | 146,02 TL | 146,66 TL | 149,77 TL | 145,18 TL | +0,44% |
| Ekim | 146,52 TL | 154,73 TL | 156,74 TL | 145,67 TL | +5,61% |
| Kasım | 156,54 TL | 160,61 TL | 165,54 TL | 154,50 TL | +2,60% |
| Aralık | 161,11 TL | 159,21 TL | 162,34 TL | 152,66 TL | -1,18% |
DİĞER YILLAR
Gram altın geçmişini karşılaştır
2026Gram AltınYıllık veriyi gör →2025Gram AltınYıllık veriyi gör →2024Gram AltınYıllık veriyi gör →2023Gram AltınYıllık veriyi gör →2022Gram AltınYıllık veriyi gör →2021Gram AltınYıllık veriyi gör →2020Gram AltınYıllık veriyi gör →2019Gram AltınYıllık veriyi gör →2018Gram AltınYıllık veriyi gör →2017Gram AltınYıllık veriyi gör →2016Gram AltınYıllık veriyi gör →2015Gram AltınYıllık veriyi gör →