Yıl başı99,84 TL
Yıl sonu / son kayıt130,68 TL
Yılın en yükseği139,49 TL
Yılın en düşüğü99,73 TL
Yıllık değişim+30,88%
YILLIK GRAFİK
2016 gram altın grafiği
Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.
AYLARA GÖRE
2016 aylık gram altın performansı
| Ay | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 99,84 TL | 106,23 TL | 109,06 TL | 99,73 TL | +6,40% |
| Şubat | 106,94 TL | 118,20 TL | 118,92 TL | 106,14 TL | +10,54% |
| Mart | 116,34 TL | 111,58 TL | 120,03 TL | 111,51 TL | -4,09% |
| Nisan | 111,01 TL | 116,29 TL | 116,57 TL | 109,84 TL | +4,76% |
| Mayıs | 116,36 TL | 115,36 TL | 123,52 TL | 114,40 TL | -0,86% |
| Haziran | 114,83 TL | 122,50 TL | 130,45 TL | 114,05 TL | +6,67% |
| Temmuz | 125,26 TL | 129,57 TL | 131,82 TL | 122,25 TL | +3,44% |
| Ağustos | 130,06 TL | 124,56 TL | 132,70 TL | 124,30 TL | -4,23% |
| Eylül | 125,20 TL | 126,99 TL | 128,87 TL | 124,03 TL | +1,43% |
| Ekim | 127,00 TL | 127,07 TL | 128,48 TL | 122,15 TL | +0,05% |
| Kasım | 128,97 TL | 129,56 TL | 139,49 TL | 126,99 TL | +0,46% |
| Aralık | 132,09 TL | 130,68 TL | 135,63 TL | 126,22 TL | -1,07% |
DİĞER YILLAR
Gram altın geçmişini karşılaştır
2026Gram AltınYıllık veriyi gör →2025Gram AltınYıllık veriyi gör →2024Gram AltınYıllık veriyi gör →2023Gram AltınYıllık veriyi gör →2022Gram AltınYıllık veriyi gör →2021Gram AltınYıllık veriyi gör →2020Gram AltınYıllık veriyi gör →2019Gram AltınYıllık veriyi gör →2018Gram AltınYıllık veriyi gör →2017Gram AltınYıllık veriyi gör →2016Gram AltınYıllık veriyi gör →2015Gram AltınYıllık veriyi gör →