Şehir Fiyatları
TARİHSEL VERİ

2016 Gram Altın Fiyatları

2016 yılı boyunca gram altının aylık hareketini, yılın en yüksek ve en düşük seviyelerini ve dönem sonu değişimini gerçek tarihsel kayıtlarla inceleyin.

Yıl başı99,84 TL
Yıl sonu / son kayıt130,68 TL
Yılın en yükseği139,49 TL
Yılın en düşüğü99,73 TL
Yıllık değişim+30,88%
YILLIK GRAFİK

2016 gram altın grafiği

Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.

AYLARA GÖRE

2016 aylık gram altın performansı

AyAçılışKapanışEn yüksekEn düşükDeğişim
Ocak99,84 TL106,23 TL109,06 TL99,73 TL+6,40%
Şubat106,94 TL118,20 TL118,92 TL106,14 TL+10,54%
Mart116,34 TL111,58 TL120,03 TL111,51 TL-4,09%
Nisan111,01 TL116,29 TL116,57 TL109,84 TL+4,76%
Mayıs116,36 TL115,36 TL123,52 TL114,40 TL-0,86%
Haziran114,83 TL122,50 TL130,45 TL114,05 TL+6,67%
Temmuz125,26 TL129,57 TL131,82 TL122,25 TL+3,44%
Ağustos130,06 TL124,56 TL132,70 TL124,30 TL-4,23%
Eylül125,20 TL126,99 TL128,87 TL124,03 TL+1,43%
Ekim127,00 TL127,07 TL128,48 TL122,15 TL+0,05%
Kasım128,97 TL129,56 TL139,49 TL126,99 TL+0,46%
Aralık132,09 TL130,68 TL135,63 TL126,22 TL-1,07%
DİĞER YILLAR

Gram altın geçmişini karşılaştır