Şehir Fiyatları
HAREM ALTIN

Harem Altın Fiyatları

Harem Altın ekranındaki gram, çeyrek, yarım, tam ve bilezik fiyatlarını alış, satış ve makas değerleriyle birlikte takip edin.

Son güncelleme 19.11.2026 15:19
Harem AltınGram Altın
Güncel
Alış6.347,32 TL
Satış6.413,50 TL
Günlük değişim-1,08%
CANLI TABLO

Harem Altın altın fiyatları

En çok takip edilen altın türlerini alış, satış ve makas bilgileriyle karşılaştırın.

Altın türüAlışSatışMakasDeğişim
Gram Altın6.347,32 TL6.413,50 TL66,18 TL-1,08%
Çeyrek Altın10.385,00 TL10.453,00 TL68,00 TL-1,09%
Yarım Altın20.796,00 TL20.900,00 TL104,00 TL-1,08%
Tam Altın41.465,00 TL41.647,00 TL182,00 TL-1,08%
Ata Altın42.581,00 TL42.760,00 TL179,00 TL-1,08%
Cumhuriyet Altını40.663,00 TL41.013,00 TL350,00 TL+0,05%
22 Ayar Bilezik5.802,87 TL5.990,44 TL187,57 TL-1,09%
14 Ayar Altın3.328,85 TL3.340,85 TL12,00 TL-0,04%
18 Ayar Altın4.209,50 TL4.224,50 TL15,00 TL0,00%
Gremse Altın102.897,00 TL103.702,00 TL805,00 TL-1,08%
KARŞILAŞTIR

Harem Altın ile diğer altın ekranları

İSTANBUL ALTIN PİYASASI

Harem Altın ve fiziki altın fiyatı

Fiziki altın fiyatı tek bir rakamdan oluşmaz. Gram altın, çeyrek, ziynet ve bilezikte alış-satış farkı; ürünün eski-yeni tarihli olması, işçilik, stok ve ödeme yöntemi nihai fiyatı değiştirebilir. Bu nedenle aynı anda hem alış hem satış tarafına bakmak daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar.