Yıl başı2.984,38 TL
Yıl sonu / son kayıt5.951,53 TL
Yılın en yükseği6.281,07 TL
Yılın en düşüğü2.969,52 TL
Yıllık değişim+99,42%
YILLIK GRAFİK
2025 gram altın grafiği
Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.
AYLARA GÖRE
2025 aylık gram altın performansı
| Ay | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 2.984,38 TL | 3.219,08 TL | 3.248,30 TL | 2.969,52 TL | +7,86% |
| Şubat | 3.255,06 TL | 3.357,66 TL | 3.463,01 TL | 3.200,06 TL | +3,15% |
| Mart | 3.389,23 TL | 3.812,33 TL | 4.011,56 TL | 3.353,73 TL | +12,48% |
| Nisan | 3.800,10 TL | 4.055,51 TL | 4.305,22 TL | 3.611,15 TL | +6,72% |
| Mayıs | 4.015,88 TL | 4.146,06 TL | 4.270,50 TL | 3.890,19 TL | +3,24% |
| Haziran | 4.176,22 TL | 4.241,12 TL | 4.379,73 TL | 4.151,99 TL | +1,55% |
| Temmuz | 4.277,21 TL | 4.299,85 TL | 4.470,27 TL | 4.227,08 TL | +0,53% |
| Ağustos | 4.394,72 TL | 4.560,78 TL | 4.569,34 TL | 4.296,01 TL | +3,78% |
| Eylül | 4.603,07 TL | 5.165,53 TL | 5.176,61 TL | 4.546,25 TL | +12,22% |
| Ekim | 5.168,09 TL | 5.413,25 TL | 5.910,66 TL | 5.113,61 TL | +4,74% |
| Kasım | 5.380,42 TL | 5.771,28 TL | 5.781,30 TL | 5.315,68 TL | +7,26% |
| Aralık | 5.768,72 TL | 5.951,53 TL | 6.281,07 TL | 5.683,58 TL | +3,17% |
DİĞER YILLAR
Gram altın geçmişini karşılaştır
2026Gram AltınYıllık veriyi gör →2025Gram AltınYıllık veriyi gör →2024Gram AltınYıllık veriyi gör →2023Gram AltınYıllık veriyi gör →2022Gram AltınYıllık veriyi gör →2021Gram AltınYıllık veriyi gör →2020Gram AltınYıllık veriyi gör →2019Gram AltınYıllık veriyi gör →2018Gram AltınYıllık veriyi gör →2017Gram AltınYıllık veriyi gör →2016Gram AltınYıllık veriyi gör →2015Gram AltınYıllık veriyi gör →