Şehir Fiyatları
TARİHSEL VERİ

2025 Gram Altın Fiyatları

2025 yılı boyunca gram altının aylık hareketini, yılın en yüksek ve en düşük seviyelerini ve dönem sonu değişimini gerçek tarihsel kayıtlarla inceleyin.

Yıl başı2.984,38 TL
Yıl sonu / son kayıt5.951,53 TL
Yılın en yükseği6.281,07 TL
Yılın en düşüğü2.969,52 TL
Yıllık değişim+99,42%
YILLIK GRAFİK

2025 gram altın grafiği

Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.

AYLARA GÖRE

2025 aylık gram altın performansı

AyAçılışKapanışEn yüksekEn düşükDeğişim
Ocak2.984,38 TL3.219,08 TL3.248,30 TL2.969,52 TL+7,86%
Şubat3.255,06 TL3.357,66 TL3.463,01 TL3.200,06 TL+3,15%
Mart3.389,23 TL3.812,33 TL4.011,56 TL3.353,73 TL+12,48%
Nisan3.800,10 TL4.055,51 TL4.305,22 TL3.611,15 TL+6,72%
Mayıs4.015,88 TL4.146,06 TL4.270,50 TL3.890,19 TL+3,24%
Haziran4.176,22 TL4.241,12 TL4.379,73 TL4.151,99 TL+1,55%
Temmuz4.277,21 TL4.299,85 TL4.470,27 TL4.227,08 TL+0,53%
Ağustos4.394,72 TL4.560,78 TL4.569,34 TL4.296,01 TL+3,78%
Eylül4.603,07 TL5.165,53 TL5.176,61 TL4.546,25 TL+12,22%
Ekim5.168,09 TL5.413,25 TL5.910,66 TL5.113,61 TL+4,74%
Kasım5.380,42 TL5.771,28 TL5.781,30 TL5.315,68 TL+7,26%
Aralık5.768,72 TL5.951,53 TL6.281,07 TL5.683,58 TL+3,17%
DİĞER YILLAR

Gram altın geçmişini karşılaştır