Yıl başı159,87 TL
Yıl sonu / son kayıt218,19 TL
Yılın en yükseği273,40 TL
Yılın en düşüğü158,19 TL
Yıllık değişim+36,48%
YILLIK GRAFİK
2018 gram altın grafiği
Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.
AYLARA GÖRE
2018 aylık gram altın performansı
| Ay | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 159,87 TL | 162,52 TL | 164,99 TL | 158,19 TL | +1,66% |
| Şubat | 161,95 TL | 161,05 TL | 164,94 TL | 159,91 TL | -0,56% |
| Mart | 161,29 TL | 167,99 TL | 173,79 TL | 159,79 TL | +4,15% |
| Nisan | 168,73 TL | 171,64 TL | 182,36 TL | 168,49 TL | +1,73% |
| Mayıs | 172,46 TL | 189,30 TL | 204,99 TL | 171,07 TL | +9,76% |
| Haziran | 193,67 TL | 184,75 TL | 198,85 TL | 183,30 TL | -4,61% |
| Temmuz | 185,22 TL | 193,57 TL | 196,99 TL | 183,28 TL | +4,51% |
| Ağustos | 195,14 TL | 252,65 TL | 273,40 TL | 192,47 TL | +29,47% |
| Eylül | 253,82 TL | 231,44 TL | 259,64 TL | 226,94 TL | -8,82% |
| Ekim | 227,06 TL | 218,34 TL | 240,15 TL | 214,04 TL | -3,84% |
| Kasım | 218,99 TL | 204,97 TL | 222,27 TL | 202,23 TL | -6,40% |
| Aralık | 204,08 TL | 218,19 TL | 219,21 TL | 203,10 TL | +6,91% |
DİĞER YILLAR
Gram altın geçmişini karşılaştır
2026Gram AltınYıllık veriyi gör →2025Gram AltınYıllık veriyi gör →2024Gram AltınYıllık veriyi gör →2023Gram AltınYıllık veriyi gör →2022Gram AltınYıllık veriyi gör →2021Gram AltınYıllık veriyi gör →2020Gram AltınYıllık veriyi gör →2019Gram AltınYıllık veriyi gör →2018Gram AltınYıllık veriyi gör →2017Gram AltınYıllık veriyi gör →2016Gram AltınYıllık veriyi gör →2015Gram AltınYıllık veriyi gör →