Şehir Fiyatları
TARİHSEL VERİ

2015 Gram Altın Fiyatları

2015 yılı boyunca gram altının aylık hareketini, yılın en yüksek ve en düşük seviyelerini ve dönem sonu değişimini gerçek tarihsel kayıtlarla inceleyin.

Yıl başı89,02 TL
Yıl sonu / son kayıt99,43 TL
Yılın en yükseği113,83 TL
Yılın en düşüğü88,28 TL
Yıllık değişim+11,69%
YILLIK GRAFİK

2015 gram altın grafiği

Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.

AYLARA GÖRE

2015 aylık gram altın performansı

AyAçılışKapanışEn yüksekEn düşükDeğişim
Ocak89,02 TL100,76 TL101,05 TL88,28 TL+13,19%
Şubat100,63 TL97,82 TL100,95 TL94,48 TL-2,79%
Mart97,87 TL98,90 TL102,15 TL95,76 TL+1,05%
Nisan100,60 TL101,89 TL105,18 TL98,68 TL+1,28%
Mayıs102,57 TL101,94 TL104,67 TL99,47 TL-0,61%
Haziran102,57 TL101,14 TL105,95 TL99,85 TL-1,39%
Temmuz101,15 TL97,60 TL102,56 TL92,86 TL-3,50%
Ağustos97,31 TL106,44 TL111,66 TL96,63 TL+9,39%
Eylül107,43 TL108,48 TL113,83 TL106,40 TL+0,98%
Ekim108,41 TL107,05 TL111,91 TL105,97 TL-1,25%
Kasım104,44 TL99,64 TL104,87 TL97,50 TL-4,60%
Aralık99,42 TL99,43 TL103,38 TL97,24 TL+0,01%
DİĞER YILLAR

Gram altın geçmişini karşılaştır