Yıl başı89,02 TL
Yıl sonu / son kayıt99,43 TL
Yılın en yükseği113,83 TL
Yılın en düşüğü88,28 TL
Yıllık değişim+11,69%
YILLIK GRAFİK
2015 gram altın grafiği
Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.
AYLARA GÖRE
2015 aylık gram altın performansı
| Ay | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 89,02 TL | 100,76 TL | 101,05 TL | 88,28 TL | +13,19% |
| Şubat | 100,63 TL | 97,82 TL | 100,95 TL | 94,48 TL | -2,79% |
| Mart | 97,87 TL | 98,90 TL | 102,15 TL | 95,76 TL | +1,05% |
| Nisan | 100,60 TL | 101,89 TL | 105,18 TL | 98,68 TL | +1,28% |
| Mayıs | 102,57 TL | 101,94 TL | 104,67 TL | 99,47 TL | -0,61% |
| Haziran | 102,57 TL | 101,14 TL | 105,95 TL | 99,85 TL | -1,39% |
| Temmuz | 101,15 TL | 97,60 TL | 102,56 TL | 92,86 TL | -3,50% |
| Ağustos | 97,31 TL | 106,44 TL | 111,66 TL | 96,63 TL | +9,39% |
| Eylül | 107,43 TL | 108,48 TL | 113,83 TL | 106,40 TL | +0,98% |
| Ekim | 108,41 TL | 107,05 TL | 111,91 TL | 105,97 TL | -1,25% |
| Kasım | 104,44 TL | 99,64 TL | 104,87 TL | 97,50 TL | -4,60% |
| Aralık | 99,42 TL | 99,43 TL | 103,38 TL | 97,24 TL | +0,01% |
DİĞER YILLAR
Gram altın geçmişini karşılaştır
2026Gram AltınYıllık veriyi gör →2025Gram AltınYıllık veriyi gör →2024Gram AltınYıllık veriyi gör →2023Gram AltınYıllık veriyi gör →2022Gram AltınYıllık veriyi gör →2021Gram AltınYıllık veriyi gör →2020Gram AltınYıllık veriyi gör →2019Gram AltınYıllık veriyi gör →2018Gram AltınYıllık veriyi gör →2017Gram AltınYıllık veriyi gör →2016Gram AltınYıllık veriyi gör →2015Gram AltınYıllık veriyi gör →