Şehir Fiyatları
TARİHSEL VERİ

2022 Gram Altın Fiyatları

2022 yılı boyunca gram altının aylık hareketini, yılın en yüksek ve en düşük seviyelerini ve dönem sonu değişimini gerçek tarihsel kayıtlarla inceleyin.

Yıl başı787,82 TL
Yıl sonu / son kayıt1.096,93 TL
Yılın en yükseği1.104,50 TL
Yılın en düşüğü750,80 TL
Yıllık değişim+39,24%
YILLIK GRAFİK

2022 gram altın grafiği

Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.

AYLARA GÖRE

2022 aylık gram altın performansı

AyAçılışKapanışEn yüksekEn düşükDeğişim
Ocak787,82 TL769,08 TL817,65 TL750,80 TL-2,38%
Şubat775,03 TL848,68 TL920,63 TL768,29 TL+9,50%
Mart867,54 TL913,77 TL968,65 TL845,55 TL+5,33%
Nisan908,55 TL905,37 TL941,15 TL891,71 TL-0,35%
Mayıs906,67 TL968,45 TL981,49 TL884,90 TL+6,81%
Haziran976,23 TL970,14 TL1.042,68 TL950,37 TL-0,62%
Temmuz974,28 TL1.015,74 TL1.019,62 TL946,27 TL+4,26%
Ağustos1.019,74 TL999,73 TL1.042,62 TL997,75 TL-1,96%
Eylül993,90 TL987,69 TL1.017,02 TL960,08 TL-0,63%
Ekim993,94 TL977,26 TL1.035,02 TL967,57 TL-1,68%
Kasım986,60 TL1.062,59 TL1.068,75 TL967,87 TL+7,70%
Aralık1.080,02 TL1.096,93 TL1.104,50 TL1.058,27 TL+1,57%
DİĞER YILLAR

Gram altın geçmişini karşılaştır