Yıl başı787,82 TL
Yıl sonu / son kayıt1.096,93 TL
Yılın en yükseği1.104,50 TL
Yılın en düşüğü750,80 TL
Yıllık değişim+39,24%
YILLIK GRAFİK
2022 gram altın grafiği
Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.
AYLARA GÖRE
2022 aylık gram altın performansı
| Ay | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 787,82 TL | 769,08 TL | 817,65 TL | 750,80 TL | -2,38% |
| Şubat | 775,03 TL | 848,68 TL | 920,63 TL | 768,29 TL | +9,50% |
| Mart | 867,54 TL | 913,77 TL | 968,65 TL | 845,55 TL | +5,33% |
| Nisan | 908,55 TL | 905,37 TL | 941,15 TL | 891,71 TL | -0,35% |
| Mayıs | 906,67 TL | 968,45 TL | 981,49 TL | 884,90 TL | +6,81% |
| Haziran | 976,23 TL | 970,14 TL | 1.042,68 TL | 950,37 TL | -0,62% |
| Temmuz | 974,28 TL | 1.015,74 TL | 1.019,62 TL | 946,27 TL | +4,26% |
| Ağustos | 1.019,74 TL | 999,73 TL | 1.042,62 TL | 997,75 TL | -1,96% |
| Eylül | 993,90 TL | 987,69 TL | 1.017,02 TL | 960,08 TL | -0,63% |
| Ekim | 993,94 TL | 977,26 TL | 1.035,02 TL | 967,57 TL | -1,68% |
| Kasım | 986,60 TL | 1.062,59 TL | 1.068,75 TL | 967,87 TL | +7,70% |
| Aralık | 1.080,02 TL | 1.096,93 TL | 1.104,50 TL | 1.058,27 TL | +1,57% |
DİĞER YILLAR
Gram altın geçmişini karşılaştır
2026Gram AltınYıllık veriyi gör →2025Gram AltınYıllık veriyi gör →2024Gram AltınYıllık veriyi gör →2023Gram AltınYıllık veriyi gör →2022Gram AltınYıllık veriyi gör →2021Gram AltınYıllık veriyi gör →2020Gram AltınYıllık veriyi gör →2019Gram AltınYıllık veriyi gör →2018Gram AltınYıllık veriyi gör →2017Gram AltınYıllık veriyi gör →2016Gram AltınYıllık veriyi gör →2015Gram AltınYıllık veriyi gör →