Şehir Fiyatları
TARİHSEL VERİ

2023 Gram Altın Fiyatları

2023 yılı boyunca gram altının aylık hareketini, yılın en yüksek ve en düşük seviyelerini ve dönem sonu değişimini gerçek tarihsel kayıtlarla inceleyin.

Yıl başı1.096,07 TL
Yıl sonu / son kayıt1.940,32 TL
Yılın en yükseği1.975,42 TL
Yılın en düşüğü1.094,09 TL
Yıllık değişim+77,02%
YILLIK GRAFİK

2023 gram altın grafiği

Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.

AYLARA GÖRE

2023 aylık gram altın performansı

AyAçılışKapanışEn yüksekEn düşükDeğişim
Ocak1.096,07 TL1.165,67 TL1.178,67 TL1.094,88 TL+6,35%
Şubat1.181,48 TL1.108,61 TL1.185,68 TL1.094,09 TL-6,17%
Mart1.115,37 TL1.214,35 TL1.228,83 TL1.100,93 TL+8,87%
Nisan1.208,04 TL1.242,82 TL1.273,16 TL1.203,39 TL+2,88%
Mayıs1.239,87 TL1.312,42 TL1.321,52 TL1.236,94 TL+5,85%
Haziran1.328,32 TL1.575,04 TL1.621,96 TL1.252,17 TL+18,57%
Temmuz1.600,30 TL1.701,08 TL1.721,30 TL1.562,55 TL+6,30%
Ağustos1.693,84 TL1.665,03 TL1.710,90 TL1.556,78 TL-1,70%
Eylül1.666,54 TL1.629,16 TL1.692,08 TL1.627,50 TL-2,24%
Ekim1.611,73 TL1.805,39 TL1.826,37 TL1.595,98 TL+12,02%
Kasım1.808,22 TL1.895,00 TL1.907,23 TL1.774,52 TL+4,80%
Aralık1.924,51 TL1.940,32 TL1.975,42 TL1.842,39 TL+0,82%
DİĞER YILLAR

Gram altın geçmişini karşılaştır