Yıl başı1.096,07 TL
Yıl sonu / son kayıt1.940,32 TL
Yılın en yükseği1.975,42 TL
Yılın en düşüğü1.094,09 TL
Yıllık değişim+77,02%
YILLIK GRAFİK
2023 gram altın grafiği
Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.
AYLARA GÖRE
2023 aylık gram altın performansı
| Ay | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 1.096,07 TL | 1.165,67 TL | 1.178,67 TL | 1.094,88 TL | +6,35% |
| Şubat | 1.181,48 TL | 1.108,61 TL | 1.185,68 TL | 1.094,09 TL | -6,17% |
| Mart | 1.115,37 TL | 1.214,35 TL | 1.228,83 TL | 1.100,93 TL | +8,87% |
| Nisan | 1.208,04 TL | 1.242,82 TL | 1.273,16 TL | 1.203,39 TL | +2,88% |
| Mayıs | 1.239,87 TL | 1.312,42 TL | 1.321,52 TL | 1.236,94 TL | +5,85% |
| Haziran | 1.328,32 TL | 1.575,04 TL | 1.621,96 TL | 1.252,17 TL | +18,57% |
| Temmuz | 1.600,30 TL | 1.701,08 TL | 1.721,30 TL | 1.562,55 TL | +6,30% |
| Ağustos | 1.693,84 TL | 1.665,03 TL | 1.710,90 TL | 1.556,78 TL | -1,70% |
| Eylül | 1.666,54 TL | 1.629,16 TL | 1.692,08 TL | 1.627,50 TL | -2,24% |
| Ekim | 1.611,73 TL | 1.805,39 TL | 1.826,37 TL | 1.595,98 TL | +12,02% |
| Kasım | 1.808,22 TL | 1.895,00 TL | 1.907,23 TL | 1.774,52 TL | +4,80% |
| Aralık | 1.924,51 TL | 1.940,32 TL | 1.975,42 TL | 1.842,39 TL | +0,82% |
DİĞER YILLAR
Gram altın geçmişini karşılaştır
2026Gram AltınYıllık veriyi gör →2025Gram AltınYıllık veriyi gör →2024Gram AltınYıllık veriyi gör →2023Gram AltınYıllık veriyi gör →2022Gram AltınYıllık veriyi gör →2021Gram AltınYıllık veriyi gör →2020Gram AltınYıllık veriyi gör →2019Gram AltınYıllık veriyi gör →2018Gram AltınYıllık veriyi gör →2017Gram AltınYıllık veriyi gör →2016Gram AltınYıllık veriyi gör →2015Gram AltınYıllık veriyi gör →