Şehir Fiyatları
TAHTAKALE

Tahtakale Altın Fiyatları

Tahtakale ve çevresinde altın fiyatı araştırırken gram altın, çeyrek altın ve alış-satış makasını aynı ekranda karşılaştırın.

Son güncelleme 23.09.2026 03:47
TahtakaleGram Altın
Güncel
Alış6.791,09 TL
Satış6.798,78 TL
Günlük değişim-0,30%
CANLI TABLO

Tahtakale altın fiyatları

En çok takip edilen altın türlerini alış, satış ve makas bilgileriyle karşılaştırın.

Altın türüAlışSatışMakasDeğişim
Gram Altın6.791,09 TL6.798,78 TL7,69 TL-0,30%
Çeyrek Altın10.785,77 TL10.865,77 TL80,00 TL0,00%
Yarım Altın21.503,89 TL21.663,89 TL160,00 TL0,00%
Tam Altın43.153,10 TL43.453,10 TL300,00 TL0,00%
Ata Altın44.481,32 TL44.831,32 TL350,00 TL0,00%
Cumhuriyet Altını44.701,00 TL45.051,00 TL350,00 TL+0,04%
22 Ayar Bilezik6.161,69 TL6.179,69 TL18,00 TL0,00%
14 Ayar Altın3.850,68 TL3.862,68 TL12,00 TL0,00%
18 Ayar Altın4.931,76 TL4.946,76 TL15,00 TL0,00%
Gremse Altın108.132,74 TL108.382,74 TL250,00 TL0,00%
KARŞILAŞTIR

Tahtakale ile diğer altın ekranları

İSTANBUL ALTIN PİYASASI

Tahtakale ve fiziki altın fiyatı

Fiziki altın fiyatı tek bir rakamdan oluşmaz. Gram altın, çeyrek, ziynet ve bilezikte alış-satış farkı; ürünün eski-yeni tarihli olması, işçilik, stok ve ödeme yöntemi nihai fiyatı değiştirebilir. Bu nedenle aynı anda hem alış hem satış tarafına bakmak daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar.