Şehir Fiyatları
TAHTAKALE

Tahtakale Altın Fiyatları

Tahtakale ve çevresinde altın fiyatı araştırırken gram altın, çeyrek altın ve alış-satış makasını aynı ekranda karşılaştırın.

Son güncelleme 19.11.2026 15:19
TahtakaleGram Altın
Güncel
Alış6.347,32 TL
Satış6.413,50 TL
Günlük değişim-1,08%
CANLI TABLO

Tahtakale altın fiyatları

En çok takip edilen altın türlerini alış, satış ve makas bilgileriyle karşılaştırın.

Altın türüAlışSatışMakasDeğişim
Gram Altın6.347,32 TL6.413,50 TL66,18 TL-1,08%
Çeyrek Altın9.930,00 TL10.010,00 TL80,00 TL+0,02%
Yarım Altın19.859,00 TL20.019,00 TL160,00 TL+0,05%
Tam Altın39.606,00 TL39.906,00 TL300,00 TL+0,11%
Ata Altın40.663,00 TL41.013,00 TL350,00 TL+0,05%
Cumhuriyet Altını40.663,00 TL41.013,00 TL350,00 TL+0,05%
22 Ayar Bilezik5.554,38 TL5.572,38 TL18,00 TL-0,04%
14 Ayar Altın3.328,85 TL3.340,85 TL12,00 TL-0,04%
18 Ayar Altın4.209,50 TL4.224,50 TL15,00 TL0,00%
Gremse Altın98.530,00 TL98.780,00 TL250,00 TL+0,08%
KARŞILAŞTIR

Tahtakale ile diğer altın ekranları

İSTANBUL ALTIN PİYASASI

Tahtakale ve fiziki altın fiyatı

Fiziki altın fiyatı tek bir rakamdan oluşmaz. Gram altın, çeyrek, ziynet ve bilezikte alış-satış farkı; ürünün eski-yeni tarihli olması, işçilik, stok ve ödeme yöntemi nihai fiyatı değiştirebilir. Bu nedenle aynı anda hem alış hem satış tarafına bakmak daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar.