Yıl başı454,10 TL
Yıl sonu / son kayıt779,68 TL
Yılın en yükseği1.060,85 TL
Yılın en düşüğü395,01 TL
Yıllık değişim+71,70%
YILLIK GRAFİK
2021 gram altın grafiği
Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.
AYLARA GÖRE
2021 aylık gram altın performansı
| Ay | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 454,10 TL | 434,59 TL | 466,19 TL | 431,12 TL | -4,30% |
| Şubat | 429,60 TL | 415,07 TL | 436,80 TL | 395,01 TL | -3,38% |
| Mart | 403,76 TL | 453,45 TL | 473,81 TL | 400,58 TL | +12,31% |
| Nisan | 452,02 TL | 471,48 TL | 484,99 TL | 444,25 TL | +4,31% |
| Mayıs | 471,67 TL | 520,96 TL | 526,65 TL | 470,83 TL | +10,45% |
| Haziran | 526,05 TL | 494,92 TL | 530,30 TL | 488,89 TL | -5,92% |
| Temmuz | 495,33 TL | 493,07 TL | 508,26 TL | 490,44 TL | -0,46% |
| Ağustos | 492,45 TL | 485,43 TL | 498,79 TL | 466,51 TL | -1,43% |
| Eylül | 483,63 TL | 501,02 TL | 503,98 TL | 478,21 TL | +3,59% |
| Ekim | 501,52 TL | 548,95 TL | 567,89 TL | 497,46 TL | +9,46% |
| Kasım | 549,95 TL | 770,06 TL | 789,74 TL | 545,72 TL | +40,02% |
| Aralık | 767,92 TL | 779,68 TL | 1.060,85 TL | 594,90 TL | +1,53% |
DİĞER YILLAR
Gram altın geçmişini karşılaştır
2026Gram AltınYıllık veriyi gör →2025Gram AltınYıllık veriyi gör →2024Gram AltınYıllık veriyi gör →2023Gram AltınYıllık veriyi gör →2022Gram AltınYıllık veriyi gör →2021Gram AltınYıllık veriyi gör →2020Gram AltınYıllık veriyi gör →2019Gram AltınYıllık veriyi gör →2018Gram AltınYıllık veriyi gör →2017Gram AltınYıllık veriyi gör →2016Gram AltınYıllık veriyi gör →2015Gram AltınYıllık veriyi gör →