Yıl başı290,35 TL
Yıl sonu / son kayıt454,12 TL
Yılın en yükseği539,96 TL
Yılın en düşüğü289,72 TL
Yıllık değişim+56,40%
YILLIK GRAFİK
2020 gram altın grafiği
Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.
AYLARA GÖRE
2020 aylık gram altın performansı
| Ay | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 290,35 TL | 305,61 TL | 309,73 TL | 289,72 TL | +5,26% |
| Şubat | 305,55 TL | 318,23 TL | 334,19 TL | 297,34 TL | +4,15% |
| Mart | 318,57 TL | 335,91 TL | 343,72 TL | 299,14 TL | +5,44% |
| Nisan | 343,38 TL | 379,43 TL | 389,51 TL | 335,48 TL | +10,50% |
| Mayıs | 383,74 TL | 381,19 TL | 396,33 TL | 368,59 TL | -0,66% |
| Haziran | 381,55 TL | 392,81 TL | 393,54 TL | 364,48 TL | +2,95% |
| Temmuz | 389,33 TL | 442,91 TL | 444,92 TL | 387,42 TL | +13,76% |
| Ağustos | 444,49 TL | 465,54 TL | 488,08 TL | 433,73 TL | +4,73% |
| Eylül | 467,26 TL | 468,68 TL | 478,23 TL | 451,30 TL | +0,30% |
| Ekim | 474,22 TL | 506,60 TL | 508,73 TL | 465,75 TL | +6,83% |
| Kasım | 505,26 TL | 447,83 TL | 539,96 TL | 440,25 TL | -11,36% |
| Aralık | 455,75 TL | 454,12 TL | 474,85 TL | 441,48 TL | -0,36% |
DİĞER YILLAR
Gram altın geçmişini karşılaştır
2026Gram AltınYıllık veriyi gör →2025Gram AltınYıllık veriyi gör →2024Gram AltınYıllık veriyi gör →2023Gram AltınYıllık veriyi gör →2022Gram AltınYıllık veriyi gör →2021Gram AltınYıllık veriyi gör →2020Gram AltınYıllık veriyi gör →2019Gram AltınYıllık veriyi gör →2018Gram AltınYıllık veriyi gör →2017Gram AltınYıllık veriyi gör →2016Gram AltınYıllık veriyi gör →2015Gram AltınYıllık veriyi gör →