Yıl başı217,94 TL
Yıl sonu / son kayıt290,32 TL
Yılın en yükseği299,62 TL
Yılın en düşüğü216,35 TL
Yıllık değişim+33,21%
YILLIK GRAFİK
2019 gram altın grafiği
Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.
AYLARA GÖRE
2019 aylık gram altın performansı
| Ay | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 217,94 TL | 220,09 TL | 233,69 TL | 216,35 TL | +0,98% |
| Şubat | 220,63 TL | 225,78 TL | 230,47 TL | 218,72 TL | +2,34% |
| Mart | 223,54 TL | 232,57 TL | 246,72 TL | 221,62 TL | +4,04% |
| Nisan | 228,34 TL | 246,12 TL | 246,96 TL | 225,57 TL | +7,79% |
| Mayıs | 244,80 TL | 245,12 TL | 258,42 TL | 240,85 TL | +0,13% |
| Haziran | 246,70 TL | 256,96 TL | 268,83 TL | 242,93 TL | +4,16% |
| Temmuz | 251,82 TL | 253,37 TL | 264,70 TL | 251,19 TL | +0,62% |
| Ağustos | 259,17 TL | 285,28 TL | 299,62 TL | 251,16 TL | +10,08% |
| Eylül | 287,01 TL | 267,68 TL | 287,91 TL | 266,04 TL | -6,73% |
| Ekim | 272,48 TL | 277,71 TL | 286,66 TL | 265,73 TL | +1,92% |
| Kasım | 278,30 TL | 270,54 TL | 279,32 TL | 267,45 TL | -2,79% |
| Aralık | 270,23 TL | 290,32 TL | 291,74 TL | 268,59 TL | +7,44% |
DİĞER YILLAR
Gram altın geçmişini karşılaştır
2026Gram AltınYıllık veriyi gör →2025Gram AltınYıllık veriyi gör →2024Gram AltınYıllık veriyi gör →2023Gram AltınYıllık veriyi gör →2022Gram AltınYıllık veriyi gör →2021Gram AltınYıllık veriyi gör →2020Gram AltınYıllık veriyi gör →2019Gram AltınYıllık veriyi gör →2018Gram AltınYıllık veriyi gör →2017Gram AltınYıllık veriyi gör →2016Gram AltınYıllık veriyi gör →2015Gram AltınYıllık veriyi gör →