Şehir Fiyatları
TARİHSEL VERİ

2019 Gram Altın Fiyatları

2019 yılı boyunca gram altının aylık hareketini, yılın en yüksek ve en düşük seviyelerini ve dönem sonu değişimini gerçek tarihsel kayıtlarla inceleyin.

Yıl başı217,94 TL
Yıl sonu / son kayıt290,32 TL
Yılın en yükseği299,62 TL
Yılın en düşüğü216,35 TL
Yıllık değişim+33,21%
YILLIK GRAFİK

2019 gram altın grafiği

Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.

AYLARA GÖRE

2019 aylık gram altın performansı

AyAçılışKapanışEn yüksekEn düşükDeğişim
Ocak217,94 TL220,09 TL233,69 TL216,35 TL+0,98%
Şubat220,63 TL225,78 TL230,47 TL218,72 TL+2,34%
Mart223,54 TL232,57 TL246,72 TL221,62 TL+4,04%
Nisan228,34 TL246,12 TL246,96 TL225,57 TL+7,79%
Mayıs244,80 TL245,12 TL258,42 TL240,85 TL+0,13%
Haziran246,70 TL256,96 TL268,83 TL242,93 TL+4,16%
Temmuz251,82 TL253,37 TL264,70 TL251,19 TL+0,62%
Ağustos259,17 TL285,28 TL299,62 TL251,16 TL+10,08%
Eylül287,01 TL267,68 TL287,91 TL266,04 TL-6,73%
Ekim272,48 TL277,71 TL286,66 TL265,73 TL+1,92%
Kasım278,30 TL270,54 TL279,32 TL267,45 TL-2,79%
Aralık270,23 TL290,32 TL291,74 TL268,59 TL+7,44%
DİĞER YILLAR

Gram altın geçmişini karşılaştır