Yıl başı1.961,23 TL
Yıl sonu / son kayıt2.983,70 TL
Yılın en yükseği3.075,73 TL
Yılın en düşüğü1.936,86 TL
Yıllık değişim+52,13%
YILLIK GRAFİK
2024 gram altın grafiği
Yıl içindeki günlük kapanış hareketini tek grafikte görün.
AYLARA GÖRE
2024 aylık gram altın performansı
| Ay | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 1.961,23 TL | 1.991,52 TL | 2.005,89 TL | 1.939,15 TL | +1,54% |
| Şubat | 2.011,49 TL | 2.056,98 TL | 2.061,82 TL | 1.936,86 TL | +2,26% |
| Mart | 2.101,05 TL | 2.327,47 TL | 2.333,35 TL | 2.053,74 TL | +10,78% |
| Nisan | 2.333,36 TL | 2.386,96 TL | 2.534,12 TL | 2.299,89 TL | +2,30% |
| Mayıs | 2.412,83 TL | 2.408,35 TL | 2.536,53 TL | 2.368,79 TL | -0,19% |
| Haziran | 2.432,19 TL | 2.447,44 TL | 2.503,34 TL | 2.379,89 TL | +0,63% |
| Temmuz | 2.448,66 TL | 2.609,34 TL | 2.642,71 TL | 2.428,56 TL | +6,56% |
| Ağustos | 2.608,91 TL | 2.743,60 TL | 2.786,05 TL | 2.538,69 TL | +5,16% |
| Eylül | 2.723,06 TL | 2.898,61 TL | 2.949,53 TL | 2.703,31 TL | +6,45% |
| Ekim | 2.924,49 TL | 3.029,24 TL | 3.075,73 TL | 2.866,35 TL | +3,58% |
| Kasım | 3.020,00 TL | 2.960,51 TL | 3.048,52 TL | 2.803,04 TL | -1,97% |
| Aralık | 2.952,17 TL | 2.983,70 TL | 3.056,28 TL | 2.910,47 TL | +1,07% |
DİĞER YILLAR
Gram altın geçmişini karşılaştır
2026Gram AltınYıllık veriyi gör →2025Gram AltınYıllık veriyi gör →2024Gram AltınYıllık veriyi gör →2023Gram AltınYıllık veriyi gör →2022Gram AltınYıllık veriyi gör →2021Gram AltınYıllık veriyi gör →2020Gram AltınYıllık veriyi gör →2019Gram AltınYıllık veriyi gör →2018Gram AltınYıllık veriyi gör →2017Gram AltınYıllık veriyi gör →2016Gram AltınYıllık veriyi gör →2015Gram AltınYıllık veriyi gör →